预装式箱式变电站(欧变)
12~40.5kV
保护功能全,不受容量限制

低耗无忧,可靠耐用

占地无忧,灵活安装

模块设计,升级无忧

散热无忧,稳定运行
产品描述
YB-12/24/40.5型预装式变电站(智能型一体化变电站)是一种将高压开关设备、电力变压器、低压开关设备、电能计量设备无功功率补偿设备、辅助设备和连接件等元器件预先组装在一个箱壳内。适用于负荷小而分散的公共建筑群、住宅小区、风景区旅游点和城市道路等场所。

低耗无忧,可靠耐用
采用低损耗、低温升、低噪音变压器,全密封免维护,满足短时满载过载要求。

占地无忧,灵活安装
高强度框架,内部以“目”/“品”字形布局,分为高压室、变压器室和低压室,占地面积小,适应多种场景。

模块设计,升级无忧
高压/低压单元均为独立模块化设计,轻松加装电动操作机构及数据采集单元,扩展更灵活。

散热无忧,稳定运行
各室自然通风并配室内照明,变压器室温控排风,确保设备持久稳定。

产品资质
成功案例
预装式箱式变电站(欧变)
12~40.5kV
YB-12/0.4kV | 24/0.4kV | 40.5/0.4kV
YB-12/0.4kV
| 项目 | 单位 | 高压电器 | 变压器 | 低压电器 |
| 额定电压Ue | kV | 7.2、12 | 6/0.4、10/0.4 | 0.42 |
| 额定容量Se | kVA | 目型:200~2500 晶型:50~1600 | ||
| 额定电流Ie | A | 200~630 | 100~4000 | |
| 短时耐受电流(秒) | kA(XS) | 20× (2) 12.5× (4) | 15× (1) 30× (1) | |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 31.5、50 | 30 63 | |
| 额定关合电流 | kA | 31.5、50 | ≤300V时2kV | |
| 工频耐受电压1min | kV | 相对地及相同30、42 隔离断口34、48 | 油浸:35/1min 干式:28/1min | 300.600V时2.5kV |
| 雷电冲击 | kV | 相对地及相同60、75 隔离断口70、85 | 75/85 | |
| 噪声水平 | dB | 油浸:(60) 干式:(65) | ||
| 布置方式 | 品字型/目字型 | |||
| 外壳材质 | 铁板/镀锌板/不锈钢等 | |||
| 防护等级 | IP44 | |||
| 外形尺寸 | 根据所选变压器容量和形式,选定不同的外形尺寸 |
YB-24/0.4kV
| 项目 | 单位 | 高压电器 | 变压器 | 低压电器 |
| 额定电压Ic | kV | 40.5 | 350.4 | 0.42 |
| 额定容量Sc | kVA | 目型:200~2500 | ||
| 晶型:50~1600 | ||||
| 额定电流Ic | A | 200~630 | 100~4000 | |
| 额定短时耐受电流 | kA | 31.5 | 65 | |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 80 | 143 | |
| 工频耐受电压Imin | kV | 相对地及相间95 | 油浸:85/1min | 300.600V时2.5kV |
| 隔离断口118 | 干式:85/1min | |||
| 雷电冲击 | kV | 相对地及相间185 | 200/220 | |
| 隔离断口215 | 200/220 | |||
| 噪声水平 | dB | 油浸:(60) | ||
| 干式:(65) | ||||
| 布置方式 | 品字型/目字型 | |||
| 外壳材质 | 铁板/镀锌板/不锈钢等 | |||
| 防护等级 | IP44 | |||
| 外形尺寸 | 根据所选变压器容量和形式,选定不同的外形尺寸 |
YB-40.5/0.4kV
| 项目 | 单位 | 高压电器 | 变压器 | 低压电器 |
| 额定电压Ie | kV | 40.5 | 35/0.4 | 0.42 |
| 额定容量Se | kVA | 目型:200~2500 | ||
| 晶型:50~1600 | ||||
| 额定电流Ie | A | 200~630 | 100~4000 | |
| 额定短时耐受电流 | kA | 31.5 | 65 | |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 80 | 143 | |
| 工频耐受电压Imin | kV | 相对地及相间 95 | 油浸:85/min | 300.600V时2.5kV |
| 隔离断口 118 | 干式:85/min | |||
| 雷电冲击 | kV | 相对地及相间 185 | 200/220 | |
| 隔离断口 215 | 200/220 | |||
| 噪声水平 | dB | 油浸:(60) | ||
| 干式:(65) | ||||
| 布置方式 | 品字型/目字型 | |||
| 外壳材质 | 铁板/镀锌板/不锈钢等 | |||
| 防护等级 | IP44 | |||
| 外形尺寸 | 根据所选变压器容量和形式,选定不同的外形尺寸 |
相关资料
内容在此…… (2)
