三相并网机
GT3-30K D1, GT3-30K/33K/37K5 T1, GT3-36K/37K5/40K/50K/60K Q1 (EN)
GT3-15K/20K/25K DL1, GT3-10K/15K/20K/30K TL1, GT3-25K/30K QL1 (UL)
GT3-30KTM1, GT3-36K/40K/50K/60K QM1 (UL)
LIVOLTEK并网逆变器,全面覆盖住宅、工商业及工业屋顶场景。每路组串支持20A超大电流输入,轻松驾驭全球市场600W+超高功率组件。三至四路MPPT配合精准算法,从容应对复杂朝向、多元组件的屋顶光伏系统挑战。宽电压范围与低启动电压设计,有效延长发电时长,显著提升发电量。集成智能阴影扫描与远程运维等先进功能,全天候智能守护系统性能,为用户创造长期稳定的收益。

全天候实时监控
单路组串电流高达20A
AFCI电弧故障保护(可选)
夜间SVG功能
输出功率限制(可选)
内置PID修复功能



三相并网机
三相:GT3-30K D1| 最大光伏输入功率 | 45000 Wp |
| 最大光伏输入电压 | 1100 V |
| MPPT 电压范围 | 180V-1000V |
| 最大光伏输入电流 | 40A/40A |
| 每路 MPPT 组串数 | 2/2 |
| 额定交流功率 | 30000 W |
| 最大视在功率 | 33000 VA |
| 最大交流输出电流 | 50.1 A |
| 额定电网电压 | 3/N/PE, 3/PE, 380V/400V |
| 最大效率 | 98.50% |
| 尺寸 (宽*高*深) | 613*481*251 mm |
| 重量 | 44 kg |
| 防护等级 | IP65 |
三相并网机
三相:GT3-30K T1| 最大光伏输入功率 | 45000 Wp |
| 最大光伏输入电压 | 1100 V |
| MPPT 电压范围 | 180V-1000V |
| 最大光伏输入电流 | 40A/40A/40A |
| 每路 MPPT 组串数 | 2/2/2 |
| 额定交流功率 | 30000 W |
| 最大视在功率 | 33000 VA |
| 最大交流输出电流 | 50.1 A |
| 额定电网电压 | 3/N/PE, 3/PE, 380V/400V |
| 最大效率 | 98.50% |
| 尺寸 (宽*高*深) | 613*481*251 mm |
| 重量 | 44 kg |
| 防护等级 | IP65 |
三相并网机
三相:GT3-33K T1| 最大光伏输入功率 | 49500 Wp |
| 最大光伏输入电压 | 1100 V |
| MPPT 电压范围 | 180V-1000V |
| 最大光伏输入电流 | 40A/40A/40A |
| 每路 MPPT 组串数 | 2/2/2 |
| 额定交流功率 | 33000 W |
| 最大视在功率 | 36300 VA |
| 最大交流输出电流 | 55.2 A |
| 额定电网电压 | 3/N/PE, 3/PE, 380V/400V |
| 最大效率 | 98.50% |
| 尺寸 (宽*高*深) | 613*481*251 mm |
| 重量 | 44 kg |
| 防护等级 | IP65 |
三相并网机
三相:GT3-36K Q1| 最大光伏输入功率 | 54000 Wp |
| 最大光伏输入电压 | 1100 V |
| MPPT 电压范围 | 180V-1000V |
| 最大光伏输入电流 | 40A/40A/40A/40A |
| 每路 MPPT 组串数 | 2/2/2/2 |
| 额定交流功率 | 36000 W |
| 最大视在功率 | 39600 VA |
| 最大交流输出电流 | 60.2 A |
| 额定电网电压 | 3/N/PE, 3/PE, 380V/400V |
| 最大效率 | 98.50% |
| 尺寸 (宽*高*深) | 613*481*251 mm |
| 重量 | 44 kg |
| 防护等级 | IP65 |
三相并网机
三相:GT3-37K5 T1| 最大光伏输入功率 | 56250 Wp |
| 最大光伏输入电压 | 1100 V |
| MPPT 电压范围 | 180V-1000V |
| 最大光伏输入电流 | 40A/40A/40A |
| 每路 MPPT 组串数 | 2/2/2 |
| 额定交流功率 | 37500 W |
| 最大视在功率 | 37500 VA |
| 最大交流输出电流 | 57.0 A |
| 额定电网电压 | 3/N/PE, 3/PE, 380V/400V |
| 最大效率 | 98.50% |
| 尺寸 (宽*高*深) | 613*481*251 mm |
| 重量 | 47 kg |
| 防护等级 | IP65 |
三相并网机
三相:GT3-37K5 Q1| 最大光伏输入功率 | 56250 Wp |
| 最大光伏输入电压 | 1100 V |
| MPPT 电压范围 | 180V-1000V |
| 最大光伏输入电流 | 40A/40A/40A/40A |
| 每路 MPPT 组串数 | 2/2/2/2 |
| 额定交流功率 | 37500 W |
| 最大视在功率 | 37500 VA |
| 最大交流输出电流 | 57.0 A |
| 额定电网电压 | 3/N/PE, 3/PE, 380V/400V |
| 最大效率 | 98.50% |
| 尺寸 (宽*高*深) | 613*481*251 mm |
| 重量 | 47 kg |
| 防护等级 | IP65 |
三相并网机
三相:GT3-40K Q1| 最大光伏输入功率 | 60000 Wp |
| 最大光伏输入电压 | 1100 V |
| MPPT 电压范围 | 180V-1000V |
| 最大光伏输入电流 | 40A/40A/40A/40A |
| 每路 MPPT 组串数 | 2/2/2/2 |
| 额定交流功率 | 40000 W |
| 最大视在功率 | 44000 VA |
| 最大交流输出电流 | 66.9 A |
| 额定电网电压 | 3/N/PE, 3/PE, 380V/400V |
| 最大效率 | 98.50% |
| 尺寸 (宽*高*深) | 613*481*251 mm |
| 重量 | 47 kg |
| 防护等级 | IP65 |
三相并网机
三相:GT3-50K Q1| 最大光伏输入功率 | 75000 Wp |
| 最大光伏输入电压 | 1100 V |
| MPPT 电压范围 | 180V-1000V |
| 最大光伏输入电流 | 40A/40A/40A/40A |
| 每路 MPPT 组串数 | 2/2/2/2 |
| 额定交流功率 | 50000 W |
| 最大视在功率 | 55000 VA |
| 最大交流输出电流 | 83.6 A |
| 额定电网电压 | 3/N/PE, 3/PE, 380V/400V |
| 最大效率 | 98.50% |
| 尺寸 (宽*高*深) | 613*481*251 mm |
| 重量 | 47 kg |
| 防护等级 | IP65 |
三相并网机
三相:GT3-50K Q1| 最大光伏输入功率 | 90000 Wp |
| 最大光伏输入电压 | 1100 V |
| MPPT 电压范围 | 180V-1000V |
| 最大光伏输入电流 | 40A/40A/40A/40A |
| 每路 MPPT 组串数 | 2/2/2/2 |
| 额定交流功率 | 60000 W |
| 最大视在功率 | 60000 VA |
| 最大交流输出电流 | 91.0 A |
| 额定电网电压 | 3/N/PE, 3/PE, 380V/400V |
| 最大效率 | 98.50% |
| 尺寸 (宽*高*深) | 613*481*251 mm |
| 重量 | 47 kg |
| 防护等级 | IP65 |



