超声波工商业水表
多声道、高精度超声波计量技术

活动式法兰

无任何机械可动部件

CBB结构模块设计

防护等级IP68

滴漏检测和空管检测功能

多种通讯方式
产品描述
超声波工商业水表HXW310适用于城市管网以及分区计量中关键节点流量的精确计量和贸易结算,服务于水司的水平衡统计和水损监测,有效控制水司产销差。该系列产品支持多种物联网通讯技术,灵活适配各种安装场景,为水务公司实现智慧水务提供有效手段。

活动式法兰
实现便利化的现场安装

无任何机械可动部件
无磨损,长期使用稳定可靠

CBB结构模块设计
实现各种环境下模块的快速更换

防护等级IP68
可长期在水下工作

滴漏检测和空管检测功能
计量精度高,满足管网漏损监测要求

多种通讯方式
可集成压力监测及温度测量功能

成功案例
超声波工商业水表
HXW310
技术参数
| 性能 | 技术参数 |
| 公称直径 | DN50-DN600 |
| 标准 | GB/T 778-2018,JJG 162-2019(ISO 4064,MID,OIML R 49) |
| 准确度等级 | Class 2 |
| 压损 | Δp16 |
| 最大工作压力 | 1.6MPa |
| 累计流量分辨率 | 0.00001~ 999999999.99999 m3 |
| 工作环境 | 温度: -25~55℃, 湿度 ≤100%(RH) |
| 温度等级 | T50 |
| 上下游流场敏感度等级 | U0D0 |
| 环境等级 | O级 |
| 电磁环境等级 | E2级 |
| 供电 | 3.6V 锂电池,10年寿命 |
| 防护等级 | IP68 |
| 构造 | 材质:不锈钢、铸铁 连接方式:法兰连接 |
| 声道数 | 双声道、四声道(可选) |
| 存储功能 | 小时用水日志,存储14天;日累计日志,存储366天;月累计日志,存储72个月 |
| 通讯 | 1.M_Bus 2.RS485 3.脉冲 4.NB-IoT 5.4-20mA 6.GPRS |
产品性能
| 公称口径mm | 量程比R | 过载流量Q 4 (m³/h) | 常用流量Q 3(m³/h) | 分界流量Q 2(L/h) | 最小流量Q 1(L/h) | 始动流量(L/h) | 最小读数(m³ ) | 最大读数(m³ ) |
| DN50 | 160/200/250/400/500 | 78.75 | 63 | 201.6 | 126 | 7 | 0.00001 | 999999999.99999 |
| DN65 | 160/200/250/400/500 | 78.75 | 63 | 201.6 | 126 | 12 | 0.00001 | 999999999.99999 |
| DN80 | 160/200/250/400/500 | 125 | 100 | 320 | 200 | 18 | 0.00001 | 999999999.99999 |
| DN100 | 160/200/250/400/500 | 200 | 160 | 512 | 320 | 28 | 0.00001 | 999999999.99999 |
| DN125 | 160/200/250/400/500 | 200 | 160 | 512 | 320 | 44 | 0.00001 | 999999999.99999 |
| DN150 | 160/200/250/400/500 | 312.5 | 250 | 800 | 500 | 64 | 0.00001 | 999999999.99999 |
| DN200 | 160/200/250/400/500 | 500 | 400 | 1280 | 800 | 113 | 0.00001 | 999999999.99999 |
| DN250 | 160/200/250/400/500 | 787.5 | 630 | 2016 | 1260 | 177 | 0.00001 | 999999999.99999 |
| DN300 | 160/200/250/400/500 | 1250 | 1000 | 3200 | 2000 | 254 | 0.00001 | 999999999.99999 |
| DN400 | 160/200/250/400/500 | 2000 | 1600 | 5120 | 3200 | 452 | 0.00001 | 999999999.99999 |
| DN500 | 160/200/250/400/500 | 3125 | 2500 | 8000 | 5000 | 707 | 0.00001 | 999999999.99999 |
| DN600 | 160/200/250/400/500 | 5000 | 4000 | 12800 | 8000 | 1018 | 0.00001 | 999999999.99999 |
相关资料
内容在此…… (2)
