10~110kV级油浸式变压器
10~110kV级低损耗、高安全油浸式核心输配电变压器

低损耗

低噪音

抗短路能力强

外形美观
产品描述
低损耗
符合“电力变压器能效限定值及能效等级”标准中的能效要求

低噪音
满足国网/南网低噪音标准的要求

抗短路能力强
线圈内部采用质量绝缘骨架支撑,油箱侧壁采用激光切割一次成型

外形美观
全抛磨除锈,粉末电喷涂漆可达家电喷涂效果

成功案例
10~110kV级油浸式变压器
技术参数
| 额定容量 KVA | 1级 | 2级 | 3级 | 短路阻抗 % | ||||||
| 电⼯钢带 | 电⼯钢带 | 电⼯钢带 | ||||||||
| 空载 损耗 W | 负载损耗 W | 空载 损耗 W | 负载损耗 W | 空载 损耗 W | 负载损耗 W | |||||
| Dyn11/Yzn11 | Yyn0 | Dyn11/Yzn11 | Yyn0 | Dyn11/Yzn11 | Yyn0 | |||||
| 30 | 65 | 455 | 430 | 70 | 505 | 480 | 80 | 630 | 600 | 4.0 |
| 50 | 80 | 655 | 625 | 90 | 730 | 695 | 100 | 910 | 870 | |
| 63 | 90 | 785 | 745 | 100 | 870 | 830 | 110 | 1090 | 1040 | |
| 80 | 105 | 945 | 900 | 115 | 1050 | 1000 | 130 | 1310 | 1250 | |
| 100 | 120 | 1140 | 1080 | 135 | 1265 | 1200 | 150 | 1580 | 1500 | |
| 125 | 135 | 1360 | 1295 | 150 | 1510 | 1440 | 170 | 1890 | 1800 | |
| 160 | 160 | 1665 | 1585 | 180 | 1850 | 1760 | 200 | 2310 | 2200 | |
| 200 | 190 | 1970 | 1870 | 215 | 2185 | 2080 | 240 | 2730 | 2600 | |
| 250 | 230 | 2300 | 2195 | 260 | 2560 | 2440 | 290 | 3200 | 3050 | |
| 315 | 270 | 2760 | 2630 | 305 | 3065 | 2920 | 340 | 3830 | 3650 | |
| 400 | 330 | 3250 | 3095 | 370 | 3615 | 3440 | 410 | 4520 | 4300 | |
| 500 | 385 | 3900 | 3710 | 430 | 4330 | 4120 | 480 | 5410 | 5150 | |
| 630 | 460 | 4460 | 510 | 4960 | 570 | 6200 | 4.5 | |||
| 800 | 560 | 5400 | 630 | 6000 | 700 | 7500 | ||||
| 1000 | 665 | 7415 | 845 | 8240 | 830 | 10300 | ||||
| 1250 | 780 | 8640 | 870 | 9600 | 970 | 12000 | ||||
| 1600 | 940 | 10440 | 1050 | 11600 | 1170 | 14500 | ||||
| 2000 | 1085 | 13180 | 1225 | 14640 | 1360 | 18300 | 5.0 | |||
| 2500 | 1280 | 13360 | 1440 | 14840 | 1600 | 21200 |
相关资料
内容在此…… (2)







